常用(yong)壓制(zhi) 300*450mm、300*600mm、400*800mm內墻(qiang)磚 500*500mm、600*600mm地磚
返回列表
主要(yao)技(ji)術參(can)數 | TECHNICAL DATA | UNIT | YP2509 | YP2809 |
最大壓(ya)制力(li) | Max.Pressing Force | kN | 25000 | 28000 |
最大頂出力 | Max.Ejecting Force | kN | 240 | 240 |
動梁(liang)最大行程 | Max.Plunger Stroke | mm | 160 | 160 |
動梁(liang)下(xia)平面(mian)與(yu)工(gong)作臺面(mian)最小間距 | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 | 460 |
動梁下平面與工作臺面最(zui)大間距 | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 | 620 |
左右(you)立(li)柱(zhu)間(jian)凈(jing)空 | Clearance between Columns | mm | 1750 | 1750 |
動(dong)梁工(gong)作面前后寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 750 | 880 |
最大填料深度 | Max.Filling Depth | mm | 60 | 60 |
空(kong)循環次數可(ke)達 | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 23 | 22 |
周期中(zhong)加壓次(ci)數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 | 2~4 |
主(zhu)電(dian)機功率 | Power of the Main Motor | kW | 90 | 90 |
系統裝油(you)量(liang) | System Oil Capacity | L | 1400 | 1500 |
系統(tong)耗氣量(liang) | Air Consumption | m3/h | 0.5 | 0.5 |
常溫水流(liu)量 | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 | 18 |
主機重量 | Weight of the Press Body | t | 63.6 | 71.3 |
機型 尺寸 |
YP2509 | YP2809 |
A | 5369 | 5620 |
B | 2600 | 2680 |
C | 800 | 880 |
D | 1540 | 1570 |
E | 2998 | 2855 |
F | 2430 | 2440 |
G | 1230 | 1225 |
H | 1464 | 4050 |
I | 1919 | 2070 |
J | 1480 | 1610 |